| 商品名称 | 商品价格 | 查看大图 | 商品对比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| DM642V4开发板 | ¥7500.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| TEKMIPS-ADM5120评估板 | ¥0.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| DSP网络下载学习板(DSP+51+ETH) | ¥0.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 500元=DSP+MP3+网络开发板 | ¥0.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| VOIP IAD demo板 | ¥0.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 达芬奇(DAVINCI)技术-TMDXEVM6446评估板 | ¥0.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| Mars-1270-S Altera MaxII CPLD开发板(增强版) | ¥0.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| Mars-XC3S400-U Xilinx Spartan-3 FPGA开发板 | ¥0.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 基于FPGA+ARM的独立运动控制平台 | ¥0.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| CYCLONE NIOS-II开发板 VER4.0 | ¥0.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| CYCLONE NIOS-II开发板 VER3.0 | ¥0.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 视频采集,视频输出开发板 | ¥0.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 红色飓风II代-Xilinx版 | ¥0.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| DSP5416视频开发套件 | ¥0.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| DSP5509视频开发套件 | ¥0.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| DSP2407开发板 | ¥0.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| DSP5509开发板 | ¥0.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| TEK-Blackfin评估板 | ¥0.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| DM642多路实时图像处理开发平台 | ¥0.00 | 查看大图 | 商品对比 |
|
2004-2008 © 深圳市技创科技有限公司 TECHNIQUE INNOVATOR INC. All Rights Reserved
地址:中国深圳市福田区华强北路上步工业区202栋(南方大厦)503室 邮编:518028
支援:embed_support@techor.com 销售:embed_sales@techor.com
电话:+86-755-83701155/6355 传真+留言:+86-755-88359911
工厂地址:深圳坂田光雅园九区(328、317、380B、
391、620、787、839、955路石化新村站)